SNMP settings: Difference between revisions
migrate>To-K No edit summary |
migrate>Lu-K No edit summary |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
Links to SNMP clients: | Links to SNMP clients: | ||
:<span style="font-size:larger">[http://www.muonics.com http://www.muonics.com] </span> | :<span style="font-size:larger">[http://www.muonics.com http://www.muonics.com] </span><br/> | ||
:<span style="font-size:larger">[http://www.mg-soft.com http://www.mg-soft.com] </span> | :<span style="font-size:larger">[http://www.mg-soft.com http://www.mg-soft.com] </span> | ||
:<span style="font-size:larger">[http://www.manageengine.com http://www.manageengine.com]</span> | :<span style="font-size:larger">[http://www.manageengine.com http://www.manageengine.com]</span> | ||
| Line 33: | Line 33: | ||
GenesisZX offers additional SNMP values to monitor Pool and ZFS attributes.<br/>It is necessary to query specific OIDs in order to receive those attributes. | GenesisZX offers additional SNMP values to monitor Pool and ZFS attributes.<br/>It is necessary to query specific OIDs in order to receive those attributes. | ||
For basic ZFS parameters NYMNETWORKS-MIB mib is included ([[Ftp:ftp://software:UuPpDdAaTtEe@ftp.scalelogicinc.com/Downloads/NYMNETWORKS-MIB.txt|NYMNETWORKS-MIB | For basic ZFS parameters NYMNETWORKS-MIB mib is included ([[Ftp:ftp://software:UuPpDdAaTtEe@ftp.scalelogicinc.com/Downloads/NYMNETWORKS-MIB.txt|NYMNETWORKS-MIB]]) | ||
snmpwalk -v 2c -m NYMNETWORKS-MIB -c community 192.168.251.79 .1.3.6.1.4.1.25359.1<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemName.1 = STRING: "Pool-0"<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemName.2 = STRING: "Pool-1"<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemAvailableKB.1 = Gauge32: 15861464<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemAvailableKB.2 = Gauge32: 15861672<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemUsedKB.1 = Gauge32: 4327720<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemUsedKB.2 = Gauge32: 4327512<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsPoolHealth.1 = INTEGER: online(1)<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsPoolHealth.2 = INTEGER: online(1)<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemSizeKB.1 = Wrong Type (should be INTEGER): Gauge32: 20189184<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemSizeKB.2 = Wrong Type (should be INTEGER): Gauge32: 20189184<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemAvailableMB.1 = Gauge32: 15489<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemAvailableMB.2 = Gauge32: 15489<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemUsedMB.1 = Gauge32: 4226<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemUsedMB.2 = Gauge32: 4226<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemSizeMB.1 = Gauge32: 19716<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemSizeMB.2 = Gauge32: 19716<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsARCSizeKB.0 = Gauge32: 61086<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsARCMetadataSizeKB.0 = Gauge32: 9278<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsARCDataSizeKB.0 = Gauge32: 51808<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsARCHits.0 = Counter32: 229308<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsARCMisses.0 = Counter32: 41260<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsARCTargetSize.0 = Gauge32: 64287<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsARCMru.0 = Gauge32: 59529<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsL2ARCHits.0 = Counter32: 0<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsL2ARCMisses.0 = Counter32: 0<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsL2ARCReads.0 = Counter32: 0<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsL2ARCWrites.0 = Counter32: 0 | <br/>snmpwalk -v 2c -m NYMNETWORKS-MIB -c community 192.168.251.79 .1.3.6.1.4.1.25359.1<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemName.1 = STRING: "Pool-0"<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemName.2 = STRING: "Pool-1"<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemAvailableKB.1 = Gauge32: 15861464<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemAvailableKB.2 = Gauge32: 15861672<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemUsedKB.1 = Gauge32: 4327720<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemUsedKB.2 = Gauge32: 4327512<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsPoolHealth.1 = INTEGER: online(1)<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsPoolHealth.2 = INTEGER: online(1)<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemSizeKB.1 = Wrong Type (should be INTEGER): Gauge32: 20189184<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemSizeKB.2 = Wrong Type (should be INTEGER): Gauge32: 20189184<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemAvailableMB.1 = Gauge32: 15489<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemAvailableMB.2 = Gauge32: 15489<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemUsedMB.1 = Gauge32: 4226<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemUsedMB.2 = Gauge32: 4226<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemSizeMB.1 = Gauge32: 19716<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemSizeMB.2 = Gauge32: 19716<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsARCSizeKB.0 = Gauge32: 61086<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsARCMetadataSizeKB.0 = Gauge32: 9278<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsARCDataSizeKB.0 = Gauge32: 51808<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsARCHits.0 = Counter32: 229308<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsARCMisses.0 = Counter32: 41260<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsARCTargetSize.0 = Gauge32: 64287<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsARCMru.0 = Gauge32: 59529<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsL2ARCHits.0 = Counter32: 0<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsL2ARCMisses.0 = Counter32: 0<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsL2ARCReads.0 = Counter32: 0<br/>NYMNETWORKS-MIB::zfsL2ARCWrites.0 = Counter32: 0 | ||
Additional information, like compression ratio, deduplication ratio, available space (in bytes), age (in seconds) of youngest snapshot on volume,<br/>can be obtained with standard NET-SNMP-EXTEND-MIB: | Additional information, like compression ratio, deduplication ratio, available space (in bytes), age (in seconds) of youngest snapshot on volume,<br/>can be obtained with standard NET-SNMP-EXTEND-MIB: | ||
| Line 51: | Line 51: | ||
'''Untranslated OIDs:'''<br/><br/>root@p-GA-880GM-USB3:/home/p# snmpwalk -v2c -c public 192.168.0.80 1.3.6.1.4.1.8072.1.3.2.3<br/>iso.3.6.1.4.1.8072.1.3.2.3.1.1.11.99.111.109.112.114.101.115.115.105.111.110 = STRING: "compression Pool-0/vol00 1.01"<br/>iso.3.6.1.4.1.8072.1.3.2.3.1.1.12.115.110.97.112.115.104.111.116.95.97.103.101 = STRING: "snapshot_age Pool-0/vol00 3"<br/>iso.3.6.1.4.1.8072.1.3.2.3.1.1.12.118.111.108.117.109.101.115.95.108.105.115.116 = STRING: "available Pool-0/vol00 11981377536"<br/>iso.3.6.1.4.1.8072.1.3.2.3.1.1.13.100.101.100.117.112.108.105.99.97.116.105.111.110 = STRING: "deduplication Pool-0 1.00"<br/>iso.3.6.1.4.1.8072.1.3.2.3.1.2.11.99.111.109.112.114.101.115.115.105.111.110 = STRING: "compression Pool-0/vol00 1.01<br/>compression Pool-0/clone-vol00 1.00"<br/>iso.3.6.1.4.1.8072.1.3.2.3.1.2.12.115.110.97.112.115.104.111.116.95.97.103.101 = STRING: "snapshot_age Pool-0/vol00 3<br/>snapshot_age Pool-0/vol01 371"<br/>iso.3.6.1.4.1.8072.1.3.2.3.1.2.12.118.111.108.117.109.101.115.95.108.105.115.116 = STRING: "available Pool-0/vol00 11981377536<br/>available Pool-0/clone-vol00 11981377536"<br/>iso.3.6.1.4.1.8072.1.3.2.3.1.2.13.100.101.100.117.112.108.105.99.97.116.105.111.110 = STRING: "deduplication Pool-0 1.00" | '''Untranslated OIDs:'''<br/><br/>root@p-GA-880GM-USB3:/home/p# snmpwalk -v2c -c public 192.168.0.80 1.3.6.1.4.1.8072.1.3.2.3<br/>iso.3.6.1.4.1.8072.1.3.2.3.1.1.11.99.111.109.112.114.101.115.115.105.111.110 = STRING: "compression Pool-0/vol00 1.01"<br/>iso.3.6.1.4.1.8072.1.3.2.3.1.1.12.115.110.97.112.115.104.111.116.95.97.103.101 = STRING: "snapshot_age Pool-0/vol00 3"<br/>iso.3.6.1.4.1.8072.1.3.2.3.1.1.12.118.111.108.117.109.101.115.95.108.105.115.116 = STRING: "available Pool-0/vol00 11981377536"<br/>iso.3.6.1.4.1.8072.1.3.2.3.1.1.13.100.101.100.117.112.108.105.99.97.116.105.111.110 = STRING: "deduplication Pool-0 1.00"<br/>iso.3.6.1.4.1.8072.1.3.2.3.1.2.11.99.111.109.112.114.101.115.115.105.111.110 = STRING: "compression Pool-0/vol00 1.01<br/>compression Pool-0/clone-vol00 1.00"<br/>iso.3.6.1.4.1.8072.1.3.2.3.1.2.12.115.110.97.112.115.104.111.116.95.97.103.101 = STRING: "snapshot_age Pool-0/vol00 3<br/>snapshot_age Pool-0/vol01 371"<br/>iso.3.6.1.4.1.8072.1.3.2.3.1.2.12.118.111.108.117.109.101.115.95.108.105.115.116 = STRING: "available Pool-0/vol00 11981377536<br/>available Pool-0/clone-vol00 11981377536"<br/>iso.3.6.1.4.1.8072.1.3.2.3.1.2.13.100.101.100.117.112.108.105.99.97.116.105.111.110 = STRING: "deduplication Pool-0 1.00" | ||
[[Category: | [[Category:Help topics]] | ||
Revision as of 12:06, 6 November 2017
This function enables you to configure access over the SNMP protocol in versions 2 or 3.
With SNMP enabled, you receive a wealth of information (CPU usage, system load, memory info, ethernet traffic, running processes).
System location and system contact are only for your information. For example, when you connect from an SNMP client, you will see your location and name.
SNMP, version 3 has an encrypted transmission feature as well as authentication by username and password.
SNMP, version 2 does not have encrypted transmission, and authentication is done only via the community string.
The community string you set can contain up to 20 characters, while the password needs to have at least 8 characters.
Links to SNMP clients:
Note:
|
GenesisZX offers additional SNMP values to monitor Pool and ZFS attributes.
It is necessary to query specific OIDs in order to receive those attributes.
For basic ZFS parameters NYMNETWORKS-MIB mib is included (NYMNETWORKS-MIB)
snmpwalk -v 2c -m NYMNETWORKS-MIB -c community 192.168.251.79 .1.3.6.1.4.1.25359.1
NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemName.1 = STRING: "Pool-0"
NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemName.2 = STRING: "Pool-1"
NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemAvailableKB.1 = Gauge32: 15861464
NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemAvailableKB.2 = Gauge32: 15861672
NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemUsedKB.1 = Gauge32: 4327720
NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemUsedKB.2 = Gauge32: 4327512
NYMNETWORKS-MIB::zfsPoolHealth.1 = INTEGER: online(1)
NYMNETWORKS-MIB::zfsPoolHealth.2 = INTEGER: online(1)
NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemSizeKB.1 = Wrong Type (should be INTEGER): Gauge32: 20189184
NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemSizeKB.2 = Wrong Type (should be INTEGER): Gauge32: 20189184
NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemAvailableMB.1 = Gauge32: 15489
NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemAvailableMB.2 = Gauge32: 15489
NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemUsedMB.1 = Gauge32: 4226
NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemUsedMB.2 = Gauge32: 4226
NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemSizeMB.1 = Gauge32: 19716
NYMNETWORKS-MIB::zfsFilesystemSizeMB.2 = Gauge32: 19716
NYMNETWORKS-MIB::zfsARCSizeKB.0 = Gauge32: 61086
NYMNETWORKS-MIB::zfsARCMetadataSizeKB.0 = Gauge32: 9278
NYMNETWORKS-MIB::zfsARCDataSizeKB.0 = Gauge32: 51808
NYMNETWORKS-MIB::zfsARCHits.0 = Counter32: 229308
NYMNETWORKS-MIB::zfsARCMisses.0 = Counter32: 41260
NYMNETWORKS-MIB::zfsARCTargetSize.0 = Gauge32: 64287
NYMNETWORKS-MIB::zfsARCMru.0 = Gauge32: 59529
NYMNETWORKS-MIB::zfsL2ARCHits.0 = Counter32: 0
NYMNETWORKS-MIB::zfsL2ARCMisses.0 = Counter32: 0
NYMNETWORKS-MIB::zfsL2ARCReads.0 = Counter32: 0
NYMNETWORKS-MIB::zfsL2ARCWrites.0 = Counter32: 0
Additional information, like compression ratio, deduplication ratio, available space (in bytes), age (in seconds) of youngest snapshot on volume,
can be obtained with standard NET-SNMP-EXTEND-MIB:
Examples:
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendOutputFull."deduplication" = STRING:
"deduplication Pool-0 1.00"
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendOutputFull."compression" = STRING:
"compression Pool-0/vol00 1.01
compression Pool-0/clone-vol00 1.00"
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendOutputFull."volumes_list" = STRING:
"available Pool-0/vol00 11981377536
available Pool-0/clone-vol00 11981377536"
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendOutputFull."snapshots_age" = STRING:
"snapshot_age Pool-0/vol00 3
snapshot_age Pool-0/vol01 371"
Untranslated OIDs:
root@p-GA-880GM-USB3:/home/p# snmpwalk -v2c -c public 192.168.0.80 1.3.6.1.4.1.8072.1.3.2.3
iso.3.6.1.4.1.8072.1.3.2.3.1.1.11.99.111.109.112.114.101.115.115.105.111.110 = STRING: "compression Pool-0/vol00 1.01"
iso.3.6.1.4.1.8072.1.3.2.3.1.1.12.115.110.97.112.115.104.111.116.95.97.103.101 = STRING: "snapshot_age Pool-0/vol00 3"
iso.3.6.1.4.1.8072.1.3.2.3.1.1.12.118.111.108.117.109.101.115.95.108.105.115.116 = STRING: "available Pool-0/vol00 11981377536"
iso.3.6.1.4.1.8072.1.3.2.3.1.1.13.100.101.100.117.112.108.105.99.97.116.105.111.110 = STRING: "deduplication Pool-0 1.00"
iso.3.6.1.4.1.8072.1.3.2.3.1.2.11.99.111.109.112.114.101.115.115.105.111.110 = STRING: "compression Pool-0/vol00 1.01
compression Pool-0/clone-vol00 1.00"
iso.3.6.1.4.1.8072.1.3.2.3.1.2.12.115.110.97.112.115.104.111.116.95.97.103.101 = STRING: "snapshot_age Pool-0/vol00 3
snapshot_age Pool-0/vol01 371"
iso.3.6.1.4.1.8072.1.3.2.3.1.2.12.118.111.108.117.109.101.115.95.108.105.115.116 = STRING: "available Pool-0/vol00 11981377536
available Pool-0/clone-vol00 11981377536"
iso.3.6.1.4.1.8072.1.3.2.3.1.2.13.100.101.100.117.112.108.105.99.97.116.105.111.110 = STRING: "deduplication Pool-0 1.00"